| 288期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 綠波紅波 |
| 四行 | 金水火土 |
| 四頭 | 3210頭 |
| 七尾 | 0189642尾 |
| 三肖 | 狗馬猴 |
| 六肖 | 狗馬猴兔豬蛇 |
| 九肖 | 狗馬猴兔豬蛇龍羊鼠 |
| 287期 | |
| 雙波 | 綠波藍波 |
| 四行 | 土木火水 |
| 四頭 | 2130 |
| 七尾 | 5412670尾 |
| 羊猴 | 羊猴狗 |
| 六肖 | 羊猴狗蛇雞牛 |
| 九肖 | 羊猴狗蛇雞牛馬鼠豬 |
| 288期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 綠波紅波 |
| 四行 | 金水火土 |
| 四頭 | 3210頭 |
| 七尾 | 0189642尾 |
| 三肖 | 狗馬猴 |
| 六肖 | 狗馬猴兔豬蛇 |
| 九肖 | 狗馬猴兔豬蛇龍羊鼠 |
| 287期 | |
| 雙波 | 綠波藍波 |
| 四行 | 土木火水 |
| 四頭 | 2130 |
| 七尾 | 5412670尾 |
| 羊猴 | 羊猴狗 |
| 六肖 | 羊猴狗蛇雞牛 |
| 九肖 | 羊猴狗蛇雞牛馬鼠豬 |